Cari tahu apa yang terjadi pada semua gelas ukur.
Penakaran dan pencucian: sempurna secara otomatis.
Bagaimana cara kerja i-DOS? Sederhana – dan otomatis.
Sensor terintegrasi mengukur volume beban cucian dalam drum dan menakar detergen secara otomatis, akurat hingga ke milliliter terdekat.
Jika ingin memperoleh hasil pencucian yang sempurna, perhatikan jenis kain ketika menakar detergen. Atau, Anda dapat membiarkan mesin cuci yang melakukannya – i-DOS mendeteksi jenis-jenis kain secara otomatis.
Sistem penakaran i-DOS mendeteksi tingkat kekotoran dan menentukan takaran tepat detergen yang diperlukan secara otomatis.
Penakaran yang optimal juga tergantung pada kesadahan air di rumah Anda. Setelah diatur, i-DOS memperhitungkan kesadahan air pada setiap cucian.
Dengan i-DOS, Anda dapat bersantai: sekilas keuntungan Anda.
Temukan detail cara kerja i-DOS di sini:
Yang mana pun pilihan Anda: Semuanya mencapai hasil yang sempurna secara otomatis.
HomeProfessional | Seri | 8 | Seri | 6 | |
|
|
|
|
i-DOS | menakar detergen cair dan kondisioner kain secara otomatis | menakar detergen cair dan kondisioner kain secara otomatis | menakar detergen cair dan kondisioner kain secara otomatis |
Efisiensi energi A+++-30% | 30% lebih efisien dari kategori teratas | 30% lebih efisien dari kategori teratas | 30% lebih efisien dari kategori teratas |
Kecepatan putaran | 1.600 rpm | 1.400 rpm | 1.400 rpm |
Tingkat kapasitas | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Tingkat kebisingan pencucian/putaran | 47dB / 73dB | 48dB / 72dB | 49dB / 74dB |
Program-program khusus | easy care plus, penirisan, pemutaran, Single Rinse (pembilasan satu kali), gorden, kemeja/blus, pakaian olahraga, 15’ cepat, cepat/campuran, otomatis, otomatis lembut, allergy plus, MIX Tenang/MIX Pencucian malam hari, Pembersihan Drum (dengan pengingat), wol/cuci dengan tangan, pakaian halus/sutra | pembasahan, cepat/campuran ekstra tenang, pakaian olahraga, 15’ cepat, cepat/campuran, pembilasan/pemutaran, otomatis, allergy plus, seprai, Pembersihan Drum (dengan pengingat), wol/cuci dengan tangan, pakaian halus/sutra | pembilasan, biru gelap, kemeja/blus, pakaian olahraga, cepat/campuran, penirisan/pemutaran, otomatis lembut, allergy plus, 15’ cepat, wol, pakaian halus/sutra |
Mesin | EcoSilence Drive™: sangat efisien dan tenang, dengan garansi 10 tahun | EcoSilence Drive™: sangat efisien dan tenang, dengan garansi 10 tahun | EcoSilence Drive™: sangat efisien dan tenang, dengan garansi 10 tahun |
Ke mesin cuci Seri 6 |
Kini gelas ukur bisa digunakan untuk apa? Gelas ukur tentu tidak diperlukan lagi untuk menakar detergen.
*Potensi penghematan dengan rata-rata 220 beban cucian/tahun, sumber: wfk-Institute for Applied Research, Study Report 5132/10. Hasil pada masing-masing individu mungkin bervariasi.